Select a Hudson River Condo
View in Gallery ModeBuy
Maxwell Place Condo Recent Sold Data
Looking for the Hoboken,NJ condo just right for you may be a long process, but viewing what other condos in the area have sold for is not. Whether you are looking in the $500k range or have a budget for a $4.5M condo, you can find what you want at Maxwell Place condos in Hoboken. By seeing the Maxwell Place recent condo sold data you are better informed to make a smart buying decision. Information is gathered from Hudson County MLS & Public Tax Records. Sales prices may not reflect if parking was included in the sales price. May include sales/listings not made by Walter Burns or Weichert Realtors. Information is deemed reliable but not guaranteed.
| Complex Name | Unit # | List Price | Sale Price | Br/Ba | Living Area | Maint. | SPS/s.f. | DOM | Closing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 Maxwell Lane | 522 | $582,190 | 1/1.5 | 952 | $612 | 1/6/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1208 | $1,291,445 | 3/3+Den | 1939 | $666 | 1/6/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 574 | $845,995 | 1/1.5 | 1006 | $841 | 1/12/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 425 | $961,195 | 2/2-1+Den | 1573 | $611 | 1/15/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 823 | $624,795 | 1/1-1 | 895 | $698 | 1/15/10 | |||
| 1025 Maxwell Lane | 306 | $1,178,000 | $1,106,500 | 4/2-1 | 1865 | $1041 | $593 | 143 | 1/27/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 700 | $1,957,000 | 2/2-1+2 Dens | 1915 | $1,022 | 1/29/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1202 | $680,000 | 1/1-1 | 955 | $712 | 2/4/10 | |||
| 1025 Maxwell Lane | 311 | $559,000 | $545,000 | 1/1-1 | 1062 | $610 | $513 | 36 | 2/17/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 713 | $561,325 | 0/1 | 733 | $766 | 3/4/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 731 | $560,555 | 1/1-1 | 895 | $626 | 3/5/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | TH8 | $2,004,995 | 2/4+Den | 2703 | $742 | 3/12/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 476 | $875,000 | 1/1-1 | 1006 | $870 | 3/15/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 556 | $999,675 | 2/2+Den | 1626 | $615 | 3/16/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 908 | $1,272,995 | $1,183,695 | 3/3 | 1939 | $1043 | $610 | 146 | 3/22/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 604 | $808,995 | 2/2-1 | 1390 | $582 | 3/31/10 | |||
| 1025 Maxwell Lane | 312 | $1,188,888 | $1,130,000 | 4/2-1 | 1920 | $1086 | $589 | 35 | 4/1/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 551 | $528,295 | 1/1-1 | 895 | $590 | 4/9/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 302 | $992,995 | 2/2+Den | 1626 | $611 | 4/20/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 921 | $594,995 | 1/1-1 | 895 | $665 | 2/28/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 545 | $456,995 | $418,995 | 0/1 | 740 | $398 | $566 | 126 | 4/30/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 1226 | $705,995 | 1/1-1+Den | 1071 | $659 | 5/7/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 409 | $595,995 | 1/1-1 | 895 | $666 | 5/13/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 704 | $788,995 | $763,995 | 2/2-1 | 1390 | $772 | $550 | 105 | 5/26/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 1103 | $1,096,995 | 2/2-1 | 1393 | $788 | 5/27/10 | |||
| 1025 Maxwell Lane | 511 | $579,000 | $552,500 | 1/1-1 | 1062 | $610 | $520 | 42 | 6/1/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 503 | $524,995 | $521,995 | 1/1-1 | 862 | $479 | $606 | 85 | 6/2/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 330 | $974,995 | 2/2+Den | 1626 | $600 | 6/3/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 520 | $471,000 | 1/1 | 707 | $666 | 6/4/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 465 | $579,888 | $562,500 | 1/1 | 817 | $470 | $688 | 15 | 6/11/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 652 | $689,995 | 1/1.5 | 951 | $726 | 6/17/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 520 | $464,900 | $471,000 | 1/1 | 707 | $432 | $666 | 81 | 6/18/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 502 | $1,110,990 | 2/2+Den | 1626 | $683 | 6/22/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1105 | $684,995 | 1/1-1 | 895 | $765 | 6/23/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 509 | $507,995 | 1/1-1 | 895 | $568 | 6/24/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1204 | $873,995 | 2/2-1 | 1390 | $629 | 6/24/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1211 | $1,045,875 | 2/2-1+Den | 1768 | $592 | 6/29/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 456 | $999,995 | 2/2+Den | 1626 | $615 | 7/1/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | TH9 | $1,717,995 | 2/4+Den | 2767 | $621 | 7/14/10 | |||
| 1025 Maxwell Lane | 610 | $880,000 | $880,000 | 2/2-1 | 1390 | $746 | $633 | 95 | 7/19/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 1222 | $1,133,995 | $1,146,995 | 3/3 | 1749 | $944 | $656 | 104 | 7/23/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 1107 | $843,445 | 2/2 | 1260 | $669 | 7/23/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 507 | $534,995 | 1/1-1 | 895 | $598 | 7/23/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 569 | $479,995 | 1/1 | 798 | $601 | 8/12/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 467 | $549,000 | $539,000 | 1/1 | 817 | $439 | $660 | 32 | 8/20/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 806 | $530,000 | 1/1-1 | 839 | $632 | 8/20/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 925 | $1,159,995 | 3/3+Den | 1750 | $663 | 8/20/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 702 | $612,995 | 1/1-1 | 955 | $642 | 8/25/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1203 | $1,086,025 | 2/2-1 | 1393 | $780 | 8/25/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1217 | $698,995 | 1/1-1 | 946 | $739 | 8/26/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 919 | $885,000 | $887,500 | 2/2-1 | 1328 | $751 | $668 | 21 | 8/30/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 625 | $1,109,995 | 2/2-1+Den | 1573 | $706 | 9/9/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1117 | $654,995 | 1/1-1 | 946 | $692 | 9/10/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 804 | $788,995 | 2/2-1 | 1390 | $568 | 9/16/10 | |||
| 1025 Maxwell Lane | 1006 | $799,999 | $790,000 | 2/2 | 1298 | $729 | $609 | 184 | 9/21/10 |
| 1125 Maxwell Lane | TH6 | $1,717,995 | 2/4 | 2767 | $621 | 9/23/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1207 | $891,995 | 2/2 | 1260 | $708 | 9/30/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1009 | $982,995 | 2/2 | 1433 | $686 | 10/1/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 907 | $872,995 | $845,000 | 2/2 | 1260 | $713 | $671 | 42 | 10/4/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 917 | $681,495 | 1/1-1 | 946 | $720 | 10/8/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 631 | $504,995 | $517,995 | 0/1 | 700 | $377 | $740 | 223 | 10/15/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 523 | $539,995 | 1/1 | 918 | $588 | 10/15/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 922 | $1,088,995 | 3/3+Den | 1749 | $623 | 11/2/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1216 | $661,995 | 1/1-1 | 955 | $693 | 11/4/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1122 | $1,122,995 | 3/3+Den | 1749 | $642 | 11/5/10 | |||
| 1125 Mawell Lane | 826 | $650,000 | 1/1-1+Den | 1071 | $607 | 11/8/10 | |||
| 1025 Maxwell Lane | 1215 | $475,000 | $465,000 | 1/1 | 701 | $440 | $663 | 61 | 11/15/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 709 | $663,000 | 1/1-1 | 895 | $741 | 11/18/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 926 | $667,947 | 1/1-1+Den | 1071 | $624 | 11/23/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 736 | $1,679,995 | $1,634,840 | 2/2 | 1622 | $889 | $1008 | 114 | 11/29/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 324 | $518,143 | 1/1-1 | 1075 | $482 | 12/1/10 | |||
| 1025 Maxwell Lane | 1108 | $850,000 | $830,000 | 2/2-1 | 1314 | $765 | $632 | 57 | 12/3/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 1016 | $624,000 | $602,500 | 1/1-1 | 955 | $546 | $631 | 141 | 12/13/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 1206 | $599,000 | $580,000 | 1/1-1 | 839 | $485 | $691 | 98 | 12/13/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 1016 | $624,000 | $602,500 | 1/1-1 | 955 | $546 | $631 | 141 | 12/13/10 |
| 1125 Maxwell Lane | 1124 | $903,995 | 2/2-1 | 1370 | $660 | 12/15/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 558 | $1,592,495 | 2/2-1 | 1752 | $909 | 12/20/10 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 216 | $799,000 | $795,500 | 2/2 | 1581 | $884 | $503 | 81 | 1/13/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 912 | $795,000 | $760,000 | 2/2 | 1340 | $752 | $567 | 62 | 1/14/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 1211 | $887,000 | $830,488 | 2/2 | 1361 | $752 | $610 | 158 | 1/18/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 559 | $790,995 | $808,995 | 1/2 | 1464 | $803 | $553 | 181 | 1/28/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 901 | $1,790,000 | $1,600,000 | 3/2-1 | 2006 | $1105 | $798 | 73 | 1/28/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 628 | $583,995 | $601,995 | 1/1-1 | 1037 | $551 | $581 | 233 | 3/1/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 914 | $875,000 | $848,000 | 2/2 | 1361 | $762 | $623 | 70 | 4/1/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 571 | $559,000 | $550,000 | 1/1 | 959 | $518 | $574 | 82 | 4/8/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 814 | $885,000 | $850,000 | 2/2 | 1361 | $760 | $625 | 15 | 4/29/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 709 | $529,000 | $507,000 | 1/1.5 | 900 | $541 | $563 | 66 | 6/1/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 308 | $725,000 | $712,500 | 1/2 | 1281 | $720 | $556 | 11 | 5/27/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 226 | $835,000 | $822,500 | 2/2.5 | 1573 | $885 | $522 | 279 | 5/31/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 302 | $1,350,888 | $1,317,200 | 2/2 | 1588 | $836 | $829 | 402 | 6/2/6/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 712 | $539,995 | $510,387 | 1/1.5 | 1013 | $563 | $503 | 407 | 6/10/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 715 | $449,999 | $432,500 | 0/1 | 707 | $394 | $611 | 30 | 7/6/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 406 | $1,199,990 | $1,150,000 | 2+den/2.5 | 1865 | $1041 | $616 | 84 | 7/11/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 514 | $590,000 | 1+den/1.5 | 1133 | $520 | 7/20/11 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 1126 | $699,995 | 1+den/1.5 | 1071 | $653 | 7/27/11 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 813 | $978,995 | 2+den/2.5 | 1675 | $584 | 7/29/11 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 629 | $1,104,995 | 2+den/2.5 | 1573 | $702 | 8/1/11 | |||
| 1125 Maxwell Lane | TH3 | $1,895,000 | 2+den/4 | 2767 | $684 | 8/2/11 | |||
| 1025 Maxwell Lane | 1106 | $835,000 | $812,500 | 1+den/2 | 1298 | $709 | $625 | 96 | 8/8/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 1109 | $1,004,941 | 2/2 | 1433 | $701 | 8/8/11 | |||
| 1125 Maxwell Lane | 505 | $549,995 | $521,157 | 1/1.5 | 895 | $491 | $582 | 39 | 8/9/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 801 | $1,725,000 | $1,590,000 | 3/2.5 | 2006 | $1106 | $792 | 21 | 8/17/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 328 | $982,995 | 2/2.5 | 1555 | $623 | 8/18/11 | |||
| 1025 Maxwell Lane | 415 | $825,000 | $805,000 | 2/2 | 1331 | $604 | $726 | 12 | 8/19/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 515 | $739,999 | $735,000 | 2/2 | 1210 | $681 | $607 | 79 | 9/15/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 212 | $1,215,000 | $1,200,000 | 2+den/2.5 | 1920 | $1037 | $625 | 14 | 9/22/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 510 | $639,995 | $630,000 | 1+den/1.5 | 1133 | $597 | $556 | 197 | 10/10/11 |
| 1125 Maxwel Lane | TH1 | $2,135,995 | $2,090,045 | 2+2den/4 | 3212 | $1746 | $631 | 5 | 10/25/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 550 | $609,000 | $587,000 | 1/1.5 | 1012 | $558 | $580 | 165 | 11/10/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 809 | $539,900 | $523,500 | 1/1.5 | 894 | $496 | $585 | 84 | 11/15/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 1118 | $890,000 | $865,000 | 2/2.5 | 1370 | $747 | $631 | 127 | 11/23/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 648 | $899,999 | $852,500 | 2/2.5 | 1370 | $752 | $622 | 14 | 12/1/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 506 | $1,224,999 | $1,170,000 | 2+2dens/2.5 | 1865 | $1041 | $627 | 140 | 12/2/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 734 | $649,999 | $625,000 | 1+den/1.5 | 1071 | $582 | $583 | 23 | 12/5/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 800 | $825,000 | $790,000 | 1/1.5 | 966 | $550 | $817 | 13 | 12/7/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 901 | $2,193,995 | $2,137,517 | 2+den/2.5 | 1915 | $1040 | $1116 | 7 | 12/16/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 1003 | $1,198,995 | $1,163,899 | 2/2.5 | 1393 | $758 | $836 | 15 | 12/19/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 461 | $904,000 | $893,000 | 2+den/2 | 1479 | $805 | $604 | 31 | 12/20/11 |
| 1025 Maxwell Lane | 1108 | $868,000 | $836,000 | 2/2.5 | 1314 | $745 | $636 | 50 | 12/30/11 |
| 1125 Maxwell Lane | 407 | $589,000 | $575,000 | 1/1.5 | 892 | $507 | $645 | 9 | 1/13/12 |
| 1125 Maxwell Lane | 711 | $875,000 | $844,500 | 2/2 | 1206 | $657 | $700 | 23 | 2/2/12 |
| 1125 Maxwell Lane | 1113 | $1,140,995 | $1,112,995 | 2/2.5/den | 1675 | $911 | $664 | 100 | 2/14/12 |
| 1125 Maxwell Lane | 605 | $657,995 | $639,995 | 1/1.5 | 895 | $482 | $715 | 95 | 2/14/12 |
| 1125 Maxwell Lane | 214 | $857,995 | $829,684 | 2/2 | 1581 | $859 | $525 | 59 | 2/22/12 |
| 1125 Maxwell Lane | 500 | $2,150,995 | $2,097,000 | 2/2.5/den | 1947 | $1124 | $1077 | 24 | 2/24/12 |
| 1125 Maxwell Lane | 440 | $650,000 | $629,000 | 1/1.5/den | 1072 | $591 | $587 | 24 | 2/29/12 |
| 1125 Maxwell Lane | 340 | $1,352,995 | $1,300,000 | 2/2 | 1335 | $746 | $974 | 1 | 3/7/12 |
Content authored by Walter Burns




